| Наименование | Выход | Цена |
| Сэндвич «Клубный» с беконом | 1\200 | 150,0 |
| Бекон, огурцы маринованные, помидоры свежие, сыр, хлеб пшеничный, майонез, кетчуп, лист салата, зелень | ||
| Сэндвич «Клубный» с кетой | 1\200 | 130,0 |
| Кета копченая, огурцы свежие, лимон, маслины, оливки, хлеб пшеничный, соус «Тар-тар», лист салата, зелень | ||
| Сэндвич «Клубный» с тунцом | 1\200 | 130,0 |
| Тунец консервированный, огурцы маринованные, лимон, яйцо, хлеб пшеничный, оливки консерв., соус «Тар-тар», лист салата, зелень | ||
| Сэндвич «Клубный» с яйцом | 1\200 | 120,0 |
| Яйцо, огурцы свежие, помидоры свежие, ветчина, хлеб пшеничный, майонез, кетчуп, лист салата, зелень | ||
| Мясная палитра | 1\400 | 350,0 |
| Сервелат, ветчина, бекон, карбонат копченый, зелень | 1\200 | 175,0 |
| Овощная палитра | 1\400 | 150,0 |
| Помидоры свежие, огурцы свежие, перец сладкий, лист салата, зелень | 1\200 | 75,0 |
| Фруктовая палитра | 1\500 | 250,0 |
| Яблоки, апельсины, груши, ананас, киви | 1\250 | 125,0 |
| Сырная тарелка | 1\400\30 | 330,0 |
| Сыр копченый, «Голландский», «Ламбер», «Маасдам», маслины консервированные, зелень | 1\200\15 | 165,0 |
| «Солёнушки» | 1\200 | 120,0 |
| Грибы маринованные, огурцы соленые, помидоры соленые, капуста квашеная, чеснок маринованный, брусника, зелень | 1\100 | 60,0 |
| «Рыбье счастье» | 1\140\10 | 120,0 |
| Кета копченая, лимон, зелень | ||
| Сельдь по-русски с отварным картофелем | 1\100\150\30 | 100,0 |
| Сельдь малосоленая, лук репчатый, лук зеленый, картофель отварной | ||
| Маслины и оливки с дольками лимона | 1\100\30 | 110,0 |
| Маслины и оливки консервированные, лимон, зелень | ||
| «Аквалангист» | 1\150\5 | 200,0 |
| Огурцы свежие, гребешок, кальмар, соус «Тар-тар», кукуруза консервированная, зелень, лимон | ||
| «Чилим на диете» | 1\170 | 150,0 |
| Креветки, пекинская капуста, перец сладкий, огурцы свежие, оливковое масло, зерна горчицы, зелень | ||
| «Доктор Зойдберг под майонезом» | 1\100 | 100,0 |
| Кальмар, майонез, зелень | ||
| «Светофор» | 1\150 | 120,0 |
| Сыр, помидоры свежие, огурцы свежие, перец сладкий, маслины консервированные, лист салата, масло оливковое | ||
| «Артиллерия» | 1\150 | 120,0 |
| Карбонат копченый, огурцы свежие, помидоры свежие, яйцо, зеленый горошек консерв., сыр, соус «Тысяча островов», зелень | ||
| «Муки творчества» | 1\150 | 110,0 |
| Помидоры свежие, курица отварная, яйцо, сыр, грибы маринованные, соус «Сырный Цезарь», зелень | ||
| «Авиация» | 1\150 | 100,0 |
| Ветчина, огурцы свежие, яйцо, лист салата, соус сливочно-чесночный, лимон, зелень | ||
| «Монро» | 1\150 | 70,0 |
| Морковь свежая, бананы, яблоки, чернослив, сметана, сахар, лимонный сок | ||
| «Бородино» | 1\190\80\50 | 180,0 |
| Колбаски «Французские», чипсы из картофеля, кетчуп, зелень | ||
| «Минимал Техно» | 1\250\100 | 100,0 |
| Бульон куриный с сырными кубиками | ||
| «Окрошка на квасе» | 1\250 | 100,0 |
| Квас хлебный, картофель, дайкон, огурцы свежие, колбаса «Молочная», яйцо, майонез, специи, зелень | ||
| «Чё за рыба?» | 1\125\150\50\15 | 250,0 |
| Жареный палтус с картофелем «фри» и соусом «Тысяча островов» | ||
| «Машпит» | 1\200\150\10 | 250,0 |
| Отбивная из свинины с грибами, сыром и овощами | ||
| «Тектоник» | 1\200 | 250,0 |
| Отбивная из свинины запеченная с помидорами, сладким перцем, репчатым луком, сыром и зеленью | ||
| «Любовь и голуби» | 1\200\30 | 200,0 |
| Куриное филе фаршированное шампиньонами, луком и сыром | ||
| «Съешь меня» | 1\200\50\50\30 | 150,0 |
| Жаркое из свинины с картофелем в горшочке | ||
| «Жареный хряк» | 1\150\50 | 150,0 |
| Картофель жареный с беконом | ||
| «Красные торпеды» | 1\80\25 | 120,0 |
| Сосиски, перец болгарский, зелень | ||
| «Корни-фри» | 1\150 | 80,0 |
| Картофель жареный во фритюре | ||
| «Ёлки-Палки» | 1\150 | 60,0 |
| Овощной гарнир | ||
| «Корни с маслом» | 1\150\10 | 30,0 |
| Картофель отварной с маслом | ||
| «Восточный синдром» | 1\150 | 30,0 |
| Рис отварной | ||
| «Сырный Цезарь» | 1\50 | 20,0 |
| «Тар-тар» | 1\50 | 20,0 |
| «Тысяча островов» | 1\50 | 20,0 |
| Сливочно-чесночный | 1\50 | 20,0 |
| С лесными грибами | 1\50 | 20,0 |
| Кетчуп | 1\50 | 10,0 |
| Майонез | 1\50 | 10,0 |
| «Завтрак Тарзана» | 1\150\30 | 120,0 |
| Яблоки, груши, апельсины, ананас, киви, сливки, шоколад | ||
| Мороженое с сиропом | 1\150\20 | 80,0 |
| Мороженое, сиропы в ассортименте | ||
| Мороженое с апельсинами | 1\150\20 | 80,0 |
| Мороженое, апельсины свежие | ||
| Мороженое с брусникой | 1\150\20 | 80,0 |
| Мороженое, брусника свежая | ||
| Мороженое с шоколадом | 1\150\10 | 80,0 |
| Мороженое, шоколад | ||
| Хлеб | 1 шт. | 5,0 |
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.
Powered by Vote It Up